Payroll Schedules

Payroll Timesheet Submission Schedule 2022

(Part-time, Casual, Contract and Student Employees)

Pay # Pay Period Submit By Pay Day
1 December 20, 2021 - January 2, 2022 January 4, 2022 January 13, 2022
2 January 3 - January 16, 2022 January 18, 2022 January 27, 2022
3 January 17 - January 30, 2022 February 1, 2022 February 10, 2022
4 January 31 - February 13, 2022 February 15, 2022 February 24, 2022
5 February 14 - February 27, 2022 March 1, 2022 March 10, 2022
6 February 28 - March 13, 2022 March 15, 2022 March 24, 2022
7 March 14 - March 27, 2022 March 29, 2022 April 7, 2022
8 March 28 - April 10, 2022 April 12, 2022 April 21, 2022
9 April 11 - April 24, 2022 April 26, 2022 May 5, 2022
10 April 25 - May 8, 2022 May 10, 2022 May 19, 2022
11 May 9 - May 22, 2022 May 24, 2022 June 2, 2022
12 May 23 - June 5, 2022 June 7, 2022 June 16, 2022
13 June 6 - June 19, 2022 June 21, 2022 June 30, 2022
14 June 20 - July 3, 2022 July 5, 2022 July 14, 2022
15 July 4 - July 17, 2022 July 19, 2022 July 28, 2022
16 July 18 - July 31, 2022 August 2, 2022 August 11, 2022
17 August 1 - August 14, 2022 August 16, 2022 August 25, 2022
18 August 15 - August 28, 2022 August 30, 2022 September 8, 2022
19 August 29 - September 11, 2022 September 13, 2022 September 22, 2022
20 September 12 - September 25, 2022 September 27, 2022 October 6, 2022
21 September 26 - October 9, 2022 October 11, 2022 October 20, 2022
22 October 10 - October 23, 2022 October 25, 2022 November 3, 2022
23 October 24 - November 6, 2022 November 8, 2022 November 17, 2022
24 November 7 - November 20, 2022 November 22, 2022 December 1, 2022
25 November 21 - December 4, 2022 December 6, 2022 December 15, 2022
26 December 5 - December 18, 2022 December 20, 2022 December 29, 2022
1 December 19, 2022 - January 1, 2023 January 3, 2023 January 12, 2023

Bi-weekly Payroll Schedule 2022

Pay # Pay Period Pay Day
1 January 3 - January 16, 2022 January 13, 2022
2 January 17 - January 30, 2022 January 27, 2022
3 January 31 - February 13, 2022 February 10, 2022
4 February 14 - February 27, 2022 February 24, 2022
5 February 28 - March 13, 2022 March 10, 2022
6 March 14 - March 27, 2022 March 24, 2022
7 March 28 - April 10, 2022 April 7, 2022
8 April 11 - April 24, 2022 April 21, 2022
9 April 25 - May 8, 2022 May 5, 2022
10 May 9 - May 22, 2022 May 19, 2022
11 May 23 - June 5, 2022 June 2, 2022
12 June 6 - June 19, 2022 June 16, 2022
13 June 20 - July 3, 2022 June 30, 2022
14 July 4 - July 17, 2022 July 14, 2022
15 July 18 - July 31, 2022 July 28, 2022
16 August 1 - August 14, 2022 August 11, 2022
17 August 15 - August 28, 2022 August 25, 2022
18 August 29 - September 11, 2022 September 8, 2022
19 September 12 - September 25, 2022 September 22, 2022
20 September 26 - October 9, 2022 October 6, 2022
21 October 10 - October 23, 2022 October 20, 2022
22 October 24 - November 6, 2022 November 3, 2022
23 November 7 - November 20, 2022 November 17, 2022
24 November 21 - December 4, 2022 December 1, 2022
25 December 5 - December 18, 2022 December 15, 2022
26 December 19, 2022 - January 1, 2023 December 29, 2022

Pay Advice Codes