Nipissing currently offers special Advanced Standing Policies for the following institutions:
CANADORE COLLEGE
Diploma Completed | Nipissing Degree | Prerequisites | Minimum Admission Average | Transfer Credit |
---|---|---|---|---|
Diploma CompletedBiotechnology Technician | Nipissing DegreeBachelor of Science – Honours Specialization or Specialization in Biology | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 60 credits (2 years) |
Diploma CompletedBiotechnology Technician | Nipissing DegreeBachelor of Science – Honours Specialization or Specialization in Environmental Biology and Technology | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 60 credits (2 years) |
Diploma CompletedBiotechnology Technologist | Nipissing DegreeBachelor of Science – Honours Specialization or Specialization in Biology | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 60 credits (2 years) |
Diploma CompletedBiotechnology Technologist | Nipissing DegreeBachelor of Science – Honours Specialization or Specialization in Environmental Biology and Technology | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 60 credits (2 years) |
Diploma CompletedEnvironmental Protection Technician | Nipissing DegreeBachelor of Science – Honours Specialization or Specialization in Biology | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 60 credits (2 years) |
Diploma CompletedEnvironmental Protection Technician | Nipissing DegreeBachelor of Science – Honours Specialization or Specialization in Environmental Biology and Technology | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 60 credits (2 years) |
Diploma CompletedEnvironmental Protection Technology | Nipissing DegreeBachelor of Science (Biology) | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 48 credits (1.5 years) |
Diploma CompletedEnvironmental Protection Technology | Nipissing DegreeBachelor of Science (Liberal Science) | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 48 credits (1.5 years) |
Diploma CompletedEnvironmental Protection Technology | Nipissing DegreeBachelor of Science (Environmental Biology and Technology) | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 69 credits (2.25 years) |
Diploma CompletedStrength and Sport Conditioning | Nipissing DegreeBachelor of Physical and Health Education | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 42 credits (1.25 years) |
Diploma CompletedRecreation and Leisure Services | Nipissing DegreeBachelor of Physical and Health Education | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 42 credits (1.25 years) |
Diploma CompletedRecreation Therapy | Nipissing DegreeBachelor of Physical and Health Education | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 42 credits (1.25 years) |
GEORGIAN COLLEGE
Diploma Completed | Nipissing Degree | Prerequisites | Minimum Admission Average | Transfer Credit |
---|---|---|---|---|
Diploma CompletedFine Arts (Advanced) | Nipissing DegreeBachelor of Fine Arts | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average70% | Transfer CreditUp to 66 credits (2 years) |
Diploma CompletedFine Arts (Advanced) | Nipissing DegreeBachelor of Arts (Fine Arts) | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average70% | Transfer CreditUp to 48 credits (1.5 years) |
Diploma CompletedFine Arts | Nipissing DegreeBachelor of Fine Arts | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average70% | Transfer CreditUp to 42 credits (1.25 years) |
FLEMING COLLEGE
(HALIBURTON SCHOOL OF ART + DESIGN)
Diploma Completed | Nipissing Degree | Prerequisites | Minimum Admission Average | Transfer Credit |
---|---|---|---|---|
Diploma CompletedVisual and Creative Arts | Nipissing DegreeBachelor of Fine Arts | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average70% | Transfer CreditUp to 33 credits (1 year) |
Diploma CompletedVisual and Creative Arts | Nipissing DegreeBachelor of Arts (Fine Arts) | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average70% | Transfer CreditUp to 33 credits (1 year) |
HUMBER COLLEGE
Diploma Completed | Nipissing Degree | Prerequisites | Minimum Admission Average | Transfer Credit |
---|---|---|---|---|
Diploma CompletedComputer Engineering Technology | Nipissing DegreeBachelor of Science – Honours Specialization or Specialization in Computer Science | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average70% | Transfer CreditUp to 60 credits (2 years) |
Diploma CompletedElectromechanical Engineering Technology | Nipissing DegreeBachelor of Science – Honours Specialization or Specialization in Computer Science | PrerequisitesNot applicable | Minimum Admission Average70% | Transfer CreditUp to 60 credits (2 years) |
TORONTO FILM SCHOOL
Diploma Completed | Nipissing Degree | Prerequisites | Minimum Admission Average | Transfer Credit |
---|---|---|---|---|
Diploma CompletedFashion Design Film Production Graphic Design and Interactive Media Marketing for Fashion and Entertainment Writing for Film and Television |
Nipissing DegreeAny four year Bachelor degree | PrerequisitesDependent on degree program applied to. Visit nipissingu.ca/admissionschart or contact the Admissions Office for further details. |
Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 30 credits (1 year) |
Diploma CompletedFashion Design Film Production Graphic Design and Interactive Media Marketing for Fashion and Entertainment Writing for Film and Television |
Nipissing DegreeAny three year Bachelor degree | PrerequisitesDependent on degree program applied to. Visit nipissingu.ca/admissionschart or contact the Admissions Office for further details. |
Minimum Admission Average72% | Transfer CreditUp to 18 credits (0.5 year) |